Anket Tarihi: 23 Mayıs 2024
Toplam Katılımcı: 5.288 Öğrenci
| Program | Sayı | Oran |
|---|---|---|
| Lisans | 3.281 | %62.05 |
| Ön Lisans | 1.578 | %29.84 |
| Yüksek Lisans | 416 | %7.87 |
| Doktora | 13 | %0.25 |
| Cinsiyet | Sayı | Oran |
|---|---|---|
| Kadın | 3.373 | %63.79 |
| Erkek | 1.915 | %36.21 |
| Sınıf | Katılımcı Sayısı | Oran |
|---|---|---|
| 1. Sınıf | 1.742 | %32.94 |
| 2. Sınıf | 1.721 | %32.55 |
| 4. Sınıf | 802 | %15.17 |
| 3. Sınıf | 578 | %10.93 |
| Ders Aşamasında (Lisansüstü) | 236 | %4.46 |
| Tez Aşamasında (Lisansüstü) | 130 | %2.46 |
| Hazırlık | 79 | %1.49 |
| Akademik Birim | Katılımcı Sayısı | Oran | Katılım Göstergesi |
|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.109 | %20.97 |
%21
|
| Tunceli Meslek Yüksekokulu | 977 | %18.48 |
%18.5
|
| Edebiyat Fakültesi | 916 | %17.32 |
%17.3
|
| Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | 416 | %7.87 |
%7.9
|
| Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | 344 | %6.51 |
%6.5
|
| Spor Bilimleri Fakültesi | 340 | %6.43 |
%6.4
|
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 291 | %5.50 |
%5.5
|
| Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu | 273 | %4.67 |
%4.7
|
| Mühendislik Fakültesi | 247 | %5.16 |
%5.2
|
| Çemişgezek Meslek Yüksekokulu | 174 | %3.29 |
%3.3
|
| İletişim Fakültesi | 158 | %2.99 |
%3.0
|
| Yabancı Diller Bölümü | 36 | %0.68 |
%0.7
|
| Su Ürünleri Fakültesi | 7 | %0.13 |
%0.1
|
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur | 3.04 |
| Üniversitede öğrencilerin güvenliği sağlanmaktadır | 2.99 |
| Öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır | 2.94 |
| Kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır | 2.92 |
| Yönetim öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır | 2.88 |
| Üniversitemizin öğretim elemanı sayısı yeterlidir | 2.79 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Genel olarak üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesi yüksektir | 2.87 |
| Bireysel ve mesleki gelişim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir | 2.87 |
| Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir | 2.87 |
| Kariyer geliştirme fırsatları yeterli düzeydedir | 2.80 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Hocalarıma istediğim zaman kolaylıkla ulaşabilmekteyim | 3.11 |
| Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır | 3.11 |
| Danışmanıma istediğim zaman kolaylıkla ulaşabilmekteyim | 3.11 |
| Öğretim elemanları ders saatlerini etkili olarak kullanmaktadır | 3.08 |
| Öğrenci-öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır | 3.07 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Dersle ilgili ana ve yardımcı kaynaklar dönem başında önerilmektedir | 3.05 |
| Öğrenciler yardımcı kaynakları kullanmaya özendirilmektedir | 3.02 |
| Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntemler kullanılmaktadır | 3.01 |
| Derslerle ilgili kitap, ders notu gibi materyal yeterlidir | 2.98 |
| Öğrencilerin katıldığı uygulama alanları dersin amacını karşılamaktadır | 2.96 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Değerlendirme sınavlar, ödev ve proje ile yapılmaktadır | 3.08 |
| Her sınavdan sonra öğrencilere geri bildirim verilir | 3.05 |
| Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır | 3.05 |
| Ölçme ve değerlendirmede öğretim elemanları objektif davranır | 3.04 |
| Dönem başında ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır | 3.02 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Öğrenci işleri ile hızlı iletişim kurabilmekteyim | 3.01 |
| Öğrenci işleri taleplerimize hassasiyetle yaklaşmaktadır | 2.96 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Üniversitemizle ilgili duyurulara anlık olarak ulaşabilmekteyim | 3.04 |
| Bilişim alt yapısı (BYS, wifi vb.) güçlüdür | 2.87 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Kütüphane hizmetleri genel olarak yeterlidir | 2.97 |
| Kütüphanedeki yayın sayısı yeterlidir | 2.91 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Sağlık hizmetleri genel olarak yeterlidir | 2.92 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Derslikler temizdir | 3.03 |
| Dersliklerin fiziksel koşulları (ısıtma, soğutma, aydınlatma) yeterlidir | 2.93 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Kantin hizmetleri genel olarak yeterlidir | 2.90 |
| Yemekhane hizmetleri genel olarak yeterlidir | 2.88 |
| Yemek çeşitleri tatmin edici düzeydedir | 2.85 |
| Yurt hizmeti genel olarak yeterlidir | 2.81 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Üniversitemize ait fiziksel koşullar engellilere uygundur | 2.91 |
| Spor tesislerine ait olanaklar yeterlidir | 2.88 |
| Sosyal tesislere ait olanaklar yeterlidir | 2.86 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Sosyal faaliyetlere ait yemek desteği verilmektedir | 2.89 |
| Sosyal faaliyetlere ait ulaşım desteği verilmektedir | 2.87 |
| Öğrenci kulüplerine ait faaliyetler yeterlidir | 2.84 |
| Sosyal faaliyetler yeterlidir | 2.82 |
| Kültürel faaliyetler yeterlidir | 2.82 |
| Konu | Ortalama (5 üzerinden) |
|---|---|
| Üniversitemizden genel olarak memnunum | 2.95 |
| Üniversitemizi öğrenci adaylarına tavsiye ederim | 2.91 |
| İhtiyaçlarıma yönelik çalışmalar yeterlidir | 2.89 |
Munzur Üniversitesi 2023-2024 öğrenci memnuniyet anketi, toplam 5.288 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, üniversitemizin çeşitli hizmet alanlarındaki performansını ortaya koymaktadır.
| Sıra | Konu | Ortalama |
|---|---|---|
| 1 | Danışman erişim kolaylığı | 3.11 |
| 2 | Danışman zaman ayırma | 3.11 |
| 3 | Hocalara erişim kolaylığı | 3.11 |
| 4 | Ders saatlerinin etkin kullanımı | 3.08 |
| 5 | Çoklu değerlendirme yöntemleri | 3.08 |
| 6 | Öğrenci-öğretim elemanı iletişimi | 3.07 |
| 7 | Sınavlardan sonra geri bildirim | 3.05 |
| 8 | Ödevlerin öğrenmeye katkısı | 3.05 |
| 9 | Kaynak önerisi | 3.05 |
| 10 | Ölçme-değerlendirme objektifliği | 3.04 |
| 11 | İdari personel tutum ve davranışları | 3.04 |
| 12 | Duyurulara anlık erişim | 3.04 |
| 13 | Derslik temizliği | 3.03 |
| 14 | Yardımcı kaynakları kullanma teşviki | 3.02 |
| 15 | Ölçme-değerlendirme kriterleri açıklama | 3.02 |
Görüş ve önerileriniz, üniversitemizin gelişimi için en değerli kaynaklarımızdandır.
5.288 öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilen bu anket,
üniversitemizin mevcut durumunu değerlendirmemizi sağlamaktadır.
Munzur Üniversitesi
Ölçme ve Değerlendirme Merkezi
2024
Bu rapor, 23 Mayıs 2024 tarihinde uygulanan öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarına dayanmaktadır.
Detaylı bilgi için: olcme@munzur.edu.tr